Skip To Main Content

Grinnell College Athletics

Grinnell College - go to site

2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (1-0)

Overall Team Statistics
Statistic Grinnell Opponents
Scoring
Total Points 120 117
Points Per Game 120.0 117.0
Scoring Margin 3.0 --
Shooting
FG: Made-Attempted 37-75 46-97
FG: Percentage .493 .474
FG: Per Game 37.0 46.0
3PT: Made-Attempted 12-30 10-47
3PT: Percentage .400 .213
3PT: Per Game 12.0 10.0
FT: Made-Attempted 34-47 15-28
FT: Percentage .723 .536
FT: Per Game 34.0 15.0
Rebounding
Total 53 47
Per Game 53.0 47.0
Margin 6.0 --
Assists
Total 19 19
Per Game 19.0 19.0
Turnovers
Total 40 27
Per Game 40.0 27.0
Margin -13.0 --
Assist/Turnover Ratio 0.5 0.7
Points Off Turnovers 17.0 53.0
Steals
Total 19 26
Per Game 19.0 26.0
Blocks
Total 3 3
Per Game 3.0 3.0
Attendance
Total 0 400
Per Game 0-0 1-400

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
11 Te Huki, Kai 1 1 22 22.0 7 12 .583 6 11 .545 3 4 .750 23 23.0 2 3 5 5.0 2 3 9 3 0
10 Garcia, Gabe 1 1 22 22.0 5 12 .417 0 0 .000 12 14 .857 22 22.0 1 5 6 6.0 3 1 4 4 0
12 Nikolic, Strahinja 1 1 20 20.0 6 10 .600 1 3 .333 4 4 1.000 17 17.0 1 6 7 7.0 1 0 0 1 1
02 Copes, Tyler 1 0 17 17.0 6 10 .600 0 0 .000 1 4 .250 13 13.0 1 4 5 5.0 2 2 1 2 1
14 Wiley, Aidan 1 0 15 15.0 4 7 .571 3 4 .750 2 4 .500 13 13.0 1 1 2 2.0 3 1 2 1 0
05 Dowell, Kris 1 1 14 14.0 4 6 .667 0 2 .000 2 4 .500 10 10.0 3 4 7 7.0 0 3 1 1 1
25 Deal, Tanner 1 0 18 18.0 3 7 .429 2 6 .333 0 0 .000 8 8.0 1 0 1 1.0 1 1 1 1 0
04 Bristol, Kingzten 1 1 20 20.0 2 3 .667 0 0 .000 2 4 .500 6 6.0 0 3 3 3.0 1 2 7 3 0
03 Boulton, Brady 1 0 15 15.0 0 3 .000 0 0 .000 5 6 .833 5 5.0 0 2 2 2.0 3 3 3 1 0
13 DeBruhl, Carson 1 0 6 6.0 0 0 .000 0 0 .000 3 3 1.000 3 3.0 0 0 0 0.0 0 1 4 1 0
22 Currie, Davis 1 0 5 5.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 2 0 2 2.0 0 0 0 0 0
15 Fleming, Nic 1 0 4 4.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0
00 Schuettpelz, Brady 1 0 7 7.0 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 3.0 1 1 1 0 0
TM Team 1 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 5 4 9 9.0 0 0 1 0 0  
23 White, Bennett 1 0 15 15.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 5 1 5 1 0
Total 1 200 200.0 37 75 .493 12 30 .400 34 47 .723 120 120.00 18 35 53 53.0 22 19 40 19 3
Opponents 1 200 200.0 46 97 .474 10 47 .213 15 28 .536 117 117.00 20 27 47 47.0 31 19 27 26 3

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
11 Te Huki, Kai 1 1 22 7 12 .583 6 11 .545 3 4 .750 23 23.0
10 Garcia, Gabe 1 1 22 5 12 .417 0 0 .000 12 14 .857 22 22.0
12 Nikolic, Strahinja 1 1 20 6 10 .600 1 3 .333 4 4 1.000 17 17.0
02 Copes, Tyler 1 0 17 6 10 .600 0 0 .000 1 4 .250 13 13.0
14 Wiley, Aidan 1 0 15 4 7 .571 3 4 .750 2 4 .500 13 13.0
05 Dowell, Kris 1 1 14 4 6 .667 0 2 .000 2 4 .500 10 10.0
25 Deal, Tanner 1 0 18 3 7 .429 2 6 .333 0 0 .000 8 8.0
04 Bristol, Kingzten 1 1 20 2 3 .667 0 0 .000 2 4 .500 6 6.0
03 Boulton, Brady 1 0 15 0 3 .000 0 0 .000 5 6 .833 5 5.0
13 DeBruhl, Carson 1 0 6 0 0 .000 0 0 .000 3 3 1.000 3 3.0
22 Currie, Davis 1 0 5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
15 Fleming, Nic 1 0 4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
00 Schuettpelz, Brady 1 0 7 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 0.0
23 White, Bennett 1 0 15 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 1 200 37 75 .493 12 30 .400 34 47 .723 120 120.00
Opponents 1 200 46 97 .474 10 47 .213 15 28 .536 117 117.00

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
11 Te Huki, Kai 1 22.0 .583 .545 .750 2.0 3.0 5.0 3.0 3.0 0.0 23.0
10 Garcia, Gabe 1 22.0 .417 .000 .857 1.0 5.0 6.0 1.0 4.0 0.0 22.0
12 Nikolic, Strahinja 1 20.0 .600 .333 1.000 1.0 6.0 7.0 0.0 1.0 1.0 17.0
02 Copes, Tyler 1 17.0 .600 .000 .250 1.0 4.0 5.0 2.0 2.0 1.0 13.0
14 Wiley, Aidan 1 15.0 .571 .750 .500 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 13.0
05 Dowell, Kris 1 14.0 .667 .000 .500 3.0 4.0 7.0 3.0 1.0 1.0 10.0
25 Deal, Tanner 1 18.0 .429 .333 .000 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 8.0
04 Bristol, Kingzten 1 20.0 .667 .000 .500 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 6.0
03 Boulton, Brady 1 15.0 .000 .000 .833 0.0 2.0 2.0 3.0 1.0 0.0 5.0
13 DeBruhl, Carson 1 6.0 .000 .000 1.000 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
22 Currie, Davis 1 5.0 .000 .000 .000 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Fleming, Nic 1 4.0 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00 Schuettpelz, Brady 1 7.0 .000 .000 .000 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0
23 White, Bennett 1 15.0 .000 .000 .000 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
Total 1 200.0 .493 .400 .723 18.0 35.0 53.0 19.0 19.0 3.0 120.00
Opponents 1 200.0 .474 .213 .536 20.0 27.0 47.0 19.0 26.0 3.0 117.00

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
at Greenville 11/06/26 120-117 W 37-75 .493 12-30 .400 34-47 .723 18 35 53 53.0 22 19 40 3 19 120 120.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Greenville 11/06/26 117-120 L 46-97 .474 10-47 .213 15-28 .536 20 27 47 47.0 31 19 27 3 26 117 117.0

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Greenville 11/06/26 120-117 3 37-75/46-97 .493/.474 12-30/10-47 .400/.213 34-47/15-28 .723-.536 53/47 6 19/19 40/27 3/3 19/26 22/31

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 120 Greenville (11/06/26)
FIELD GOALS MADE 37 Greenville (11/06/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 75 Greenville (11/06/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 12 Greenville (11/06/26)
3 PT FG ATTEMPTS 30 Greenville (11/06/26)
FREE THROWS MADE 34 Greenville (11/06/26)
FREE THROW ATTEMPTS 47 Greenville (11/06/26)
REBOUNDS 53 Greenville (11/06/26)
ASSISTS 19 Greenville (11/06/26)
STEALS 19 Greenville (11/06/26)
BLOCKED SHOTS 3 Greenville (11/06/26)
TURNOVERS 40 Greenville (11/06/26)
FOULS 22 Greenville (11/06/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 23 Te Huki,Kai Greenville (11/06/26)
FIELD GOALS MADE 7 Te Huki,Kai Greenville (11/06/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 12 Garcia,Gabe Greenville (11/06/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Te Huki,Kai Greenville (11/06/26)
3 PT FG ATTEMPTS 11 Te Huki,Kai Greenville (11/06/26)
FREE THROWS MADE 12 Garcia,Gabe Greenville (11/06/26)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Garcia,Gabe Greenville (11/06/26)
REBOUNDS 9 TEAM Greenville (11/06/26)
ASSISTS 3 Boulton,Brady Greenville (11/06/26)
STEALS 4 Garcia,Gabe Greenville (11/06/26)
BLOCKED SHOTS 1 Copes,Tyler Greenville (11/06/26)
TURNOVERS 9 Te Huki,Kai Greenville (11/06/26)
FOULS 5 White,Bennett Greenville (11/06/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#11 Te Huki, Kai 1 23 23.0
#10 Garcia, Gabe 1 22 22.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 17 17.0
#02 Copes, Tyler 1 13 13.0
#14 Wiley, Aidan 1 13 13.0
#05 Dowell, Kris 1 10 10.0
#25 Deal, Tanner 1 8 8.0
#04 Bristol, Kingzten 1 6 6.0
#03 Boulton, Brady 1 5 5.0
#13 DeBruhl, Carson 1 3 3.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#11 Te Huki, Kai 1 7 12 .583 7.0 12.0
#02 Copes, Tyler 1 6 10 .600 6.0 10.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 6 10 .600 6.0 10.0
#10 Garcia, Gabe 1 5 12 .417 5.0 12.0
#05 Dowell, Kris 1 4 6 .667 4.0 6.0
#14 Wiley, Aidan 1 4 7 .571 4.0 7.0
#25 Deal, Tanner 1 3 7 .429 3.0 7.0
#04 Bristol, Kingzten 1 2 3 .667 2.0 3.0
#03 Boulton, Brady 1 0 3 .000 0.0 3.0
#15 Fleming, Nic 1 0 1 .000 0.0 1.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 0 3 .000 0.0 3.0
#23 White, Bennett 1 0 1 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 Te Huki, Kai 1 6 11 .545 6.0 11.0
#14 Wiley, Aidan 1 3 4 .750 3.0 4.0
#25 Deal, Tanner 1 2 6 .333 2.0 6.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 1 3 .333 1.0 3.0
#05 Dowell, Kris 1 0 2 .000 0.0 2.0
#15 Fleming, Nic 1 0 1 .000 0.0 1.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 0 2 .000 0.0 2.0
#23 White, Bennett 1 0 1 .000 0.0 1.0

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#10 Garcia, Gabe 1 12 14 .857 12.0 14.0
#03 Boulton, Brady 1 5 6 .833 5.0 6.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 4 4 1.000 4.0 4.0
#13 DeBruhl, Carson 1 3 3 1.000 3.0 3.0
#11 Te Huki, Kai 1 3 4 .750 3.0 4.0
#04 Bristol, Kingzten 1 2 4 .500 2.0 4.0
#05 Dowell, Kris 1 2 4 .500 2.0 4.0
#14 Wiley, Aidan 1 2 4 .500 2.0 4.0
#02 Copes, Tyler 1 1 4 .250 1.0 4.0

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#TM Team 1 9 9.0 5 5.0 4 4.0
#05 Dowell, Kris 1 7 7.0 3 3.0 4 4.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 7 7.0 1 1.0 6 6.0
#10 Garcia, Gabe 1 6 6.0 1 1.0 5 5.0
#02 Copes, Tyler 1 5 5.0 1 1.0 4 4.0
#11 Te Huki, Kai 1 5 5.0 2 2.0 3 3.0
#04 Bristol, Kingzten 1 3 3.0 0 0.0 3 3.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 3 3.0 1 1.0 2 2.0
#03 Boulton, Brady 1 2 2.0 0 0.0 2 2.0
#22 Currie, Davis 1 2 2.0 2 2.0 0 0.0
#14 Wiley, Aidan 1 2 2.0 1 1.0 1 1.0
#25 Deal, Tanner 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0
#23 White, Bennett 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#03 Boulton, Brady 1 3 3.0
#05 Dowell, Kris 1 3 3.0
#11 Te Huki, Kai 1 3 3.0
#04 Bristol, Kingzten 1 2 2.0
#02 Copes, Tyler 1 2 2.0
#25 Deal, Tanner 1 1 1.0
#13 DeBruhl, Carson 1 1 1.0
#10 Garcia, Gabe 1 1 1.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 1 1.0
#23 White, Bennett 1 1 1.0
#14 Wiley, Aidan 1 1 1.0

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#02 Copes, Tyler 1 1 1.0
#05 Dowell, Kris 1 1 1.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 1 1.0

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#10 Garcia, Gabe 1 4 4.0
#04 Bristol, Kingzten 1 3 3.0
#11 Te Huki, Kai 1 3 3.0
#02 Copes, Tyler 1 2 2.0
#03 Boulton, Brady 1 1 1.0
#25 Deal, Tanner 1 1 1.0
#13 DeBruhl, Carson 1 1 1.0
#05 Dowell, Kris 1 1 1.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 1 1.0
#23 White, Bennett 1 1 1.0
#14 Wiley, Aidan 1 1 1.0

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#11 Te Huki, Kai 1 9 9.0
#04 Bristol, Kingzten 1 7 7.0
#23 White, Bennett 1 5 5.0
#13 DeBruhl, Carson 1 4 4.0
#10 Garcia, Gabe 1 4 4.0
#03 Boulton, Brady 1 3 3.0
#14 Wiley, Aidan 1 2 2.0
#02 Copes, Tyler 1 1 1.0
#25 Deal, Tanner 1 1 1.0
#05 Dowell, Kris 1 1 1.0
#15 Fleming, Nic 1 1 1.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 1 1.0
#TM Team 1 1 1.0

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#23 White, Bennett 1 5 5.0
#03 Boulton, Brady 1 3 3.0
#10 Garcia, Gabe 1 3 3.0
#14 Wiley, Aidan 1 3 3.0
#02 Copes, Tyler 1 2 2.0
#11 Te Huki, Kai 1 2 2.0
#04 Bristol, Kingzten 1 1 1.0
#25 Deal, Tanner 1 1 1.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 1 1.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 1 1.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#10 Garcia, Gabe 1 22 22.0
#11 Te Huki, Kai 1 22 22.0
#04 Bristol, Kingzten 1 20 20.0
#12 Nikolic, Strahinja 1 20 20.0
#25 Deal, Tanner 1 18 18.0
#02 Copes, Tyler 1 17 17.0
#03 Boulton, Brady 1 15 15.0
#23 White, Bennett 1 15 15.0
#14 Wiley, Aidan 1 15 15.0
#05 Dowell, Kris 1 14 14.0
#00 Schuettpelz, Brady 1 7 7.0
#13 DeBruhl, Carson 1 6 6.0
#22 Currie, Davis 1 5 5.0
#15 Fleming, Nic 1 4 4.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#05 Dowell, Kris 1 3 1 3.00
#02 Copes, Tyler 1 2 1 2.00
#03 Boulton, Brady 1 3 3 1.00
#25 Deal, Tanner 1 1 1 1.00
#00 Schuettpelz, Brady 1 1 1 1.00